企业信息

    上海勒腾特种电线电缆有限公司

  • 11
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:内资企业
    成立时间:2013
  • 公司地址: 江苏省 苏州 高新区宝带西路1099号
  • 姓名: 周先生
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    日标电缆线VCT/VCTF,

  • 所属行业:电气 电线电缆 电气用电缆
  • 发布日期:2015-05-21
  • 阅读量:242
  • 价格:面议
  • 产品规格:VCT 0.5*2C,VCT 5.5*2C ,VCT 14*2C,VCT 8.0*2C
  • 产品数量:100000.00 m
  • 包装说明:100m/卷
  • 发货地址:江苏苏州  
  • 关键词:

    日标电缆线VCT/VCTF,详细内容

    日本国家安规标准VCT、VCTF电线电缆,交流600V或直流750V以下的移动用电设备的电源电路等使用的电缆。柔软布线请先用S - FLEX VCT,具有优秀的耐油性、耐寒性·易弯曲性等。是机床附带的电气设备等油比较多的地方需要使用的较佳电缆线。
    线心的识别:
    2芯: 黑、白
    3芯: 黑、白、红或黑、白、绿
    4芯: 黑、白、红、绿 
    护套:黑灰(轻灰色)PVC的标准色
    
    型号	 规格 导体根数/ 单根导体直径φ/ 近似密度KG/KM/ 近似外径
    VCT	 0.5*2C	 20	 0.18	 113.6	 100.4	 8.5
    VCT	 0.5*3C	 20	 0.18	8.9
    VCT	 0.5*4C	 20	 0.18	 132	 9.6
    VCT	 0.5*5C	 20	 0.18	 154.6	 10.4
    VCT	 0.5*6C	 20	 0.18	 177.8	 11.3
    VCT	 0.5*7C	 20	 0.18	 190.8	 11.3
    VCT	 0.5*8C	 20	 0.18	 214.3	 12.1
    VCT	 0.5*9C	 20	 0.18	 244	 13.3
    VCT	 0.5*10C	 20	 0.18	 273.7	 14.2
    VCT	 0.5*11C	 20	 0.18	 295.6	 14.6
    VCT	 0.5*12C	 20	 0.18	 303.7	 14.6
    VCT	 0.5*13C	 20	 0.18	 331.1	 15.4
    VCT	 0.5*14C	 20	 0.18	 339	 15.4
    VCT	 0.5*15C	 20	 0.18	 368.6	 16.2
    VCT	 0.5*16C	 20	 0.18	 379.6	 16.2
    VCT	 0.5*17C	 20	 0.18	 410.6	 17.1
    VCT	 0.5*18C	 20	 0.18	 418.7	 17.1
    VCT	 0.5*19C	 20	 0.18	 431.7	 17.1
    VCT	 0.5*20C	 20	 0.18	 449.3	 17.5
    VCT	 0.5*21C	 20	 0.18	 471.6	 17.9
    VCT	 0.5*22C	 20	 0.18	 480.1	 19.1
    VCT	 0.5*23C	 20	 0.18	 506.8	 19.9
    VCT	 0.5*24C	 20	 0.18	 519.8	 19.9
    VCT	 0.5*25C	 20	 0.18	 532.8	 19.9
    VCT	 0.5*26C	 20	 0.18	 553	 20.4
    VCT	 0.5*27C	 20	 0.18	 566	 20.4
    VCT	 0.5*28C	 20	 0.18	 591.4	 21.1
    VCT	 0.5*29C	 20	 0.18	 604.4	 21.1
    VCT	 0.5*30C	 20	 0.18	 617.4	 21.1
    
    VCT	 0.75*2C	 30	 0.18	 110.3	 8.8
    VCT	 0.75*3C	 30	 0.18	 126	 9.2
    VCT	 0.75*4C	 30	 0.18	 147.5	 9.9
    VCT	 0.75*5C	 30	 0.18	 175.5	 10.9
    VCT	 0.75*6C	 30	 0.18	 199.3	 11.7
    VCT	 0.75*7C	 30	 0.18	 215.1	 11.7
    VCT	 0.75*8C	 30	 0.18	 244.9	 12.7
    VCT	 0.75*9C	 30	 0.18	 274.1	 13.8
    VCT	 0.75*10C	 30	 0.18	 312.6	 14.8
    VCT	 0.75*11C	 30	 0.18	 338.1	 15.3
    VCT	 0.75*12C	 30	 0.18	 348.4	 15.3
    VCT	 0.75*13C	 30	 0.18	 380	 16.1
    VCT	 0.75*14C	 30	 0.18	 390	 16.1
    VCT	 0.75*15C	 30	 0.18	 424	 17
    VCT	 0.75*16C	 30	 0.18	 437.3	 17
    VCT	 0.75*17C	 30	 0.18	 472.8	 17.9
    VCT	 0.75*18C	 30	 0.18	 483.1	 17.9
    VCT	 0.75*19C	 30	 0.18	 498.8	 17.9
    VCT	 0.75*20C	 30	 0.18	 519.6	 18.4
    VCT	 0.75*21C	 30	 0.18	 545.6	 18.8
    VCT	 0.75*22C	 30	 0.18	 555.7	 20
    VCT	 0.75*23C	 30	 0.18	 586.4	 21
    VCT	 0.75*24C	 30	 0.18	 602.2	 21
    VCT	 0.75*25C	 30	 0.18	 625.8	 21.4
    VCT	 0.75*26C	 30	 0.18	 641.6	 21.4
    VCT	 0.75*27C	 30	 0.18	 657.4	 21.4
    VCT	 0.75*28C	 30	 0.18	 686.6	 22.2
    VCT	 0.75*29C	 30	 0.18	 702.4	 22.2
    VCT	 0.75*30C	 30	 0.18	 718.2	 22.2
    VCT	 0.75*31C	 30	 0.18	 749.2	 23.1
    VCT	 0.75*32C	 30	 0.18	 764.9	 23.1
    VCT	 0.75*33C	 30	 0.18	 780.7	 23.1
    VCT	 0.75*34C	 30	 0.18	 812.9	 24
    VCT	 0.75*35C	 30	 0.18	 828.7	 24
    VCT	 0.75*36C	 30	 0.18	 844.4	 24
    VCT	 0.75*37C	 30	 0.18	 860.2	 24
    
    VCT	 1.25*2C	 50	 0.18	 136	 9.6
    VCT	 1.25*3C	 50	 0.18	 159.1	 10.2
    VCT	 1.25*4C	 50	 0.18	 190.7	 11.1
    VCT	 1.25*5C	 50	 0.18	 224.9	 12.1
    VCT	 1.25*6C	 50	 0.18	 260.6	 13.1
    VCT	 1.25*7C	 50	 0.18	 282.7	 13.1
    VCT	 1.25*8C	 50	 0.18	 318.9	 14.2
    VCT	 1.25*9C	 50	 0.18	 363.6	 15.6
    VCT	 1.25*10C	 50	 0.18	 408.9	 16.7
    VCT	 1.25*11C	 50	 0.18	 443.3	 17.2
    VCT	 1.25*12C	 50	 0.18	 458.2	 17.2
    VCT	 1.25*13C	 50	 0.18	 500.3	 18.1
    VCT	 1.25*14C	 50	 0.18	 514.8	 18.1
    VCT	 1.25*15C	 50	 0.18	 560	 19.1
    VCT	 1.25*16C	 50	 0.18	 578.4	 19.1
    VCT	 1.25*17C	 50	 0.18	 625.5	 20.2
    VCT	 1.25*18C	 50	 0.18	 640.3	 20.2
    VCT	 1.25*19C	 50	 0.18	 662.5	 20.2
    VCT	 1.25*20C	 50	 0.18	 690.6	 20.7
    VCT	 1.25*21C	 50	 0.18	 725.7	 21.2
    VCT	 1.25*22C	 50	 0.18	 739	 22.6
    VCT	 1.25*23C	 50	 0.18	 779.8	 23.7
    VCT	 1.25*24C	 50	 0.18	 801.9	 23.7
    VCT	 1.25*25C	 50	 0.18	 833.8	 24.2
    VCT	 1.25*26C	 50	 0.18	 856	 24.2
    VCT	 1.25*27C	 50	 0.18	 878.1	 24.2
    VCT	 1.25*28C	 50	 0.18	 917.1	 25.1
    VCT	 1.25*29C	 50	 0.18	 939.3	 25.1
    VCT	 1.25*30C	 50	 0.18	 961.4	 25.1
    VCT	 1.25*31C	 50	 0.18	 1002.6	 26.1
    VCT	 1.25*32C	 50	 0.18	 1024.8	 26.1
    VCT	 1.25*33C	 50	 0.18	 1046.9	 26.1
    VCT	 1.25*34C	 50	 0.18	 1089.6	 27.2
    VCT	 1.25*35C	 50	 0.18	 1111.7	 27.2
    VCT	 1.25*36C	 50	 0.18	 1133.9	 27.2
    VCT	 1.25*37C	 50	 0.18	 1156	 27.2
    
    VCT	 2.0*2C	 41	 0.25	 170.5	 10.5
    VCT	 2.0*3C	 41	 0.25	 200.3	 11
    VCT	 2.0*4C	 41	 0.25	 241.9	 12
    VCT	 2.0*5C	 41	 0.25	 286.9	 13.2
    VCT	 2.0*6C	 41	 0.25	 333.8	 14.3
    VCT	 2.0*7C	 41	 0.25	 364.6	 14.3
    VCT	 2.0*8C	 41	 0.25	 412.1	 15.5
    VCT	 2.0*9C	 41	 0.25	 470	 17.1
    VCT	 2.0*10C	 41	 0.25	 529	 18.2
    VCT	 2.0*11C	 41	 0.25	 574.7	 18.8
    VCT	 2.0*12C	 41	 0.25	 596.3	 18.8
    VCT	 2.0*13C	 41	 0.25	 651.4	 19.9
    VCT	 2.0*14C	 41	 0.25	 672.6	 19.9
    VCT	 2.0*15C	 41	 0.25	 731.5	 21
    VCT	 2.0*16C	 41	 0.25	 757.1	 21
    VCT	 2.0*17C	 41	 0.25	 818.2	 22.2
    VCT	 2.0*18C	 41	 0.25	 839.8	 22.2
    VCT	 2.0*19C	 41	 0.25	 870.6	 22.2
    VCT	 2.0*20C	 41	 0.25	 908.4	 22.8
    VCT	 2.0*21C	 41	 0.25	 955.1	 23.3
    VCT	 2.0*22C	 41	 0.25	 973.5	 24.9
    VCT	 2.0*23C	 41	 0.25	 1026.7	 26.1
    VCT	 2.0*24C	 41	 0.25	 1057.5	 26.1
    VCT	 2.0*25C	 41	 0.25	 1100.1	 26.7
    VCT	 2.0*26C	 41	 0.25	 1130.8	 26.7
    VCT	 2.0*27C	 41	 0.25	 1161.6	 26.7
    VCT	 2.0*28C	 41	 0.25	 1212.8	 27.7
    VCT	 2.0*29C	 41	 0.25	 1243.5	 27.7
    VCT	 2.0*30C	 41	 0.25	 1274.3	 27.7
    VCT	 2.0*31C	 41	 0.25	 1328.1	 28.8
    VCT	 2.0*32C	 41	 0.25	 1358.9	 28.8
    VCT	 2.0*33C	 41	 0.25	 1389.7	 28.8
    VCT	 2.0*34C	 41	 0.25	 1445.3	 30
    VCT	 2.0*35C	 41	 0.25	 1476.1	 30
    VCT	 2.0*36C	 41	 0.25	 1506.9	 30
    VCT	 2.0*37C	 41	 0.25	 1537.7	 30
    
    VCT	 3.5*2C	 47	 0.31	 230.7	 11.9
    VCT	 3.5*3C	 47	 0.31	 278.6	 12.6
    VCT	 3.5*4C	 47	 0.31	 340.5	 13.8
    VCT	 3.5*5C	 47	 0.31	 406.5	 15.1
    VCT	 3.5*6C	 47	 0.31	 475.2	 16.5
    VCT	 3.5*7C	 47	 0.31	 522.9	 16.5
    VCT	 3.5*8C	 47	 0.31	 592.4	 17.9
    VCT	 3.5*9C	 47	 0.31	 676.1	 19.8
    VCT	 3.5*10C	 47	 0.31	 761.8	 21.2
    VCT	 3.5*11C	 47	 0.31	 829.7	 21.9
    VCT	 3.5*12C	 47	 0.31	 864.5	 21.9
    VCT	 3.5*13C	 47	 0.31	 944.9	 23.1
    VCT	 3.5*14C	 47	 0.31	 979.1	 23.1
    VCT	 3.5*15C	 47	 0.31	 1064.9	 24.4
    VCT	 3.5*16C	 47	 0.31	 1104.3	 24.4
    VCT	 3.5*17C	 47	 0.31	 1193	 25.8
    VCT	 3.5*18C	 47	 0.31	 1227.8	 25.8
    VCT	 3.5*19C	 47	 0.31	 1275.4	 25.8
    VCT	 3.5*20C	 47	 0.31	 1332.1	 26.5
    VCT	 3.5*21C	 47	 0.31	 1401.3	 27.2
    VCT	 3.5*22C	 47	 0.31	 1543.4	 29.1
    VCT	 3.5*23C	 47	 0.31	 1599.2	 30.5
    VCT	 3.5*24C	 47	 0.31	 1630.9	 30.5
    VCT	 3.5*25C	 47	 0.31	 1702.3	 31.2
    VCT	 3.5*26C	 47	 0.31	 1750	 31.2
    VCT	 3.5*27C	 47	 0.31	 1713.2	 31.2
    VCT	 3.5*28C	 47	 0.31	 1788	 32.4
    VCT	 3.5*29C	 47	 0.31	 1835.7	 32.4
    VCT	 3.5*30C	 47	 0.31	 1883.4	 32.4
    VCT	 3.5*31C	 47	 0.31	 1961.9	 33.7
    VCT	 3.5*32C	 47	 0.31	 2009.6	 33.7
    VCT	 3.5*33C	 47	 0.31	 2057.3	 33.7
    VCT	 3.5*34C	 47	 0.31	 2138.3	 35.1
    VCT	 3.5*35C	 47	 0.31	 2185.9	 35.1
    VCT	 3.5*36C	 47	 0.31	 2233.6	 35.1
    VCT	 3.5*37C	 47	 0.31	 2281.3	 35.1
    
    VCT	 5.5*2C	 73	 0.31	 337.7	 14.4
    VCT	 5.5*3C	 73	 0.31	 411.4	 15.3
    VCT	 5.5*4C	 73	 0.31	 505.8	 16.8
    VCT	 5.5*5C	 73	 0.31	 606.5	 18.4
    VCT	 5.5*6C	 73	 0.31	 711.1	 20.2
    VCT	 5.5*7C	 73	 0.31	 785.8	 20.2
    VCT	 5.5*8C	 73	 0.31	 891.7	 21.9
    VCT	 5.5*9C	 73	 0.31	 1018.6	 24.2
    VCT	 5.5*10C	 73	 0.31	 1149.6	 25.9
    VCT	 5.5*11C	 73	 0.31	 1254.2	 26.8
    VCT	 5.5*12C	 73	 0.31	 1309	 26.8
    VCT	 5.5*13C	 73	 0.31	 1432.2	 28.3
    VCT	 5.5*14C	 73	 0.31	 1485.9	 28.3
    VCT	 5.5*15C	 73	 0.31	 1617.2	 30
    VCT	 5.5*16C	 73	 0.31	 1677.7	 30
    VCT	 5.5*17C	 73	 0.31	 1813.2	 31.7
    VCT	 5.5*18C	 73	 0.31	 1867.9	 31.7
    VCT	 5.5*19C	 73	 0.31	 1942.7	 31.7
    VCT	 5.5*20C	 73	 0.31	 2029.9	 32.6
    VCT	 5.5*21C	 73	 0.31	 2136.7	 33.5
    
    VCT	 8.0*2C	 50	 0.45	 462.9	 16.7
    VCT	 8.0*3C	 50	 0.45	 566.7	 17.7
    VCT	 8.0*4C	 50	 0.45	 681.3	 19.2
    VCT	 8.0*5C	 50	 0.45	 842	 21.6
    VCT	 8.0*6C	 50	 0.45	 989.8	 23.7
    VCT	 8.0*7C	 50	 0.45	 1096.8	 23.7
    VCT	 8.0*8C	 50	 0.45	 1246.4	 25.8
    VCT	 8.0*9C	 50	 0.45	 1426.1	 28.6
    VCT	 8.0*10C	 50	 0.45	 1612.8	 30.7
    VCT	 8.0*11C	 50	 0.45	 1762.2	 31.8
    VCT	 8.0*12C	 50	 0.45	 1839.9	 31.8
    VCT	 8.0*13C	 50	 0.45	 2015.5	 33.6
    VCT	 8.0*14C	 50	 0.45	 2091.5	 33.6
    VCT	 8.0*15C	 50	 0.45	 2278.8	 35.6
    VCT	 8.0*16C	 50	 0.45	 2363.2	 35.6
    VCT	 8.0*17C	 50	 0.45	 2556.6	 37.7
    VCT	 8.0*18C	 50	 0.45	 2634	 37.7
    VCT	 8.0*19C	 50	 0.45	 2741	 37.7
    
    VCT	 14*2C	 88	 0.45	 767.2	 21.4
    VCT	 14*3C	 88	 0.45	 943.7	 22.9
    VCT	 14*4C	 88	 0.45	 1170.9	 25.3
    VCT	 14*5C	 88	 0.45	 1413.3	 28
    VCT	 14*6C	 88	 0.45	 1665.7	 30.8
    VCT	 14*7C	 88	 0.45	 1851.5	 30.8
    VCT	 14*8C	 88	 0.45	 2107.1	 33.6
    
    VCT	 22*2C	 140	 0.45	 1135.8	 25.9
    VCT	 22*3C	 140	 0.45	 1406.5	 27.7
    VCT	 22*4C	 140	 0.45	 1752	 30.7

    http://dchen135.cn.b2b168.com
    欢迎来到上海勒腾特种电线电缆有限公司网站, 具体地址是江苏省苏州高新区宝带西路1099号,联系人是周先生。 主要经营电线电缆生产厂家: 主要生产有:拖链电缆、柔性电缆、电梯随行电缆、起重机电缆、行车电缆、屏蔽电缆、CE电缆、UL电缆、日标电缆、国标CCC线缆、RGB同轴电缆、卷筒设备用电缆以及安防线缆等品种。。 单位注册资金单位注册资金人民币 1000 - 5000 万元。 本公司主营电线电缆厂家,柔性电缆,拖链电缆,特种电缆,随行电缆,电气安装用电线电缆等产品,秉承“客户至上,品质**”的理念,矢志以先进的技术、优质的服务为客户创造更多的价值。欢迎广大客户来电咨询!